| Tamaño y peso | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 47,8 x 47,8 x 16,4 mm Grosor sin incluir sensor óptico de frecuencia cardíaca | 46,1 x 46,5 x 14mm | 50,3 x 50,3 x 16mm |
| Peso | 61g Con banda de silicona | 66g Con banda de silicona | 87g Con banda de silicona |
| 49g Con banda de nylon | 53g Con banda de nylon | 70g Con banda de nylon | |
| Pantalla | |||
| Tamaño de la pantalla | 1,3 pulgadas | 1,3 pulgadas | 1,4 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 260 x 260 64 colores | 260 x 260 64 colores | 280 x 280 64 colores |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil Memory-in-Pixel de 3ª generación | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD |
| Materiales | |||
| Material de la pantalla | Cristal mineral endurecido | Cristal de zafiro | Cristal de zafiro |
| Material del bisel | Polímero de alta resistencia + Aleación de aluminio | Aleación de titanio de grado 5 con revestimiento de PVD | Aleación de titanio de grado 5 con revestimiento de PVD |
| Material de la cubierta | Polímero de alta resistencia + Aleación de aluminio | Aleación de titanio | Aleación de titanio con revestimiento de PVD |
| Material de la correa | Silicona / Nylon | Silicona / Nylon | Silicona / Nylon |
| Correa del reloj | |||
| Ancho | 24mm | 22mm | 26mm |
| Talla - Nailon | 150mm - 220mm | 145mm - 220mm (Estándar) 130mm - 195mm (Corto) | 155mm - 225mm |
| Talla - Silicona | 130mm - 210mm | 145mm - 220mm | 130mm - 240mm |
| Tipo de instalación | Liberación rápida | Liberación rápida | Liberación rápida |
| Diseño | |||
| Botones | Dial digital | Dial digital | Dial digital Mayor tamaño y durabilidad |
| Botón de retroceso | Botón de retroceso | Botón de retroceso | |
| Botón de acción | Botón de retroiluminación dedicado | Botón de retroiluminación dedicado | |
| Conectividad | |||
| Teléfono | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Accesorios | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Sincronización de datos | Wi-Fi / app COROS | Wi-Fi / app COROS | Wi-Fi / app COROS |
| Durabilidad | |||
| Resistencia al agua | 5 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | 5 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | 10 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | -30°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C | -30°C a 60°C |
| Batería | |||
| GPS estándar completo (GPS/QZSS) | 66 horas | 118 horas | |
| 18 horas Con reproducción de música | 32 horas Con reproducción de música | ||
| Todos los sistemas activados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 50 horas | 41 horas | 73 horas |
| 15 horas con reprodución de música | 15 horas Con reproducción de música | 27 horas Con reproducción de música | |
| Doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 34 horas | 24 horas | 43 horas |
| 14 horas con reprodución de música | 12 horas Con reproducción de música | 22 horas Con reproducción de música | |
| Uso diario y seguimiento del sueño | 22 días Con monitoreo del estrés todo el día | 21 días Con monitoreo del estrés todo el día | 36 días Con monitoreo del estrés todo el día |
| Tiempo de carga | Menos de 2 horas | Menos de 2 horas | Menos de 2 horas |
| Memoria | |||
| Memoria interna | 32GB | 32GB | 32GB |
| Memoria de actividad | 1200 horas Estimación basada en actividades al aire libre | 1200 horas Estimación basada en actividades al aire libre | 1200 horas Estimación basada en actividades al aire libre |
| Geolocalización | |||
| Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia | Todos los satélites en doble frecuencia | Todos los satélites en doble frecuencia |
| Navegación | |||
| Capa de mapa | Paisaje (con nombre de calles) Mapas globales descargables | Paisaje Mapas globales descargables | Paisaje Mapas globales descargables |
| Topo Mapas regionales descargables | Topo Mapas regionales descargables | Topo Mapas regionales descargables | |
| Características adicionales | Check point | Check point | Check point |
| Volver al inicio | Volver al inicio | Volver al inicio | |
| Alerta de desvio | Alerta de desvio | Alerta de desvio | |
| Control de mapas mediante pantalla táctil | Control de mapas mediante pantalla táctil | Control de mapas mediante pantalla táctil | |
| Alertas de seguridad | Alertas de seguridad | Alertas de seguridad | |
| Seguimiento de datos | |||
| Sensores | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes |
| Altímetro barométrico | Altímetro barométrico | Altímetro barométrico | |
| Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro | |
| Giroscopio | Giroscopio | Giroscopio | |
| Brújula 3D | Brújula 3D | Brújula 3D | |
| Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | |
| Pulsioxímetro óptico | Pulsioxímetro óptico | Pulsioxímetro óptico | |
| Sensor de electrocardiograma | Sensor de electrocardiograma | Sensor de electrocardiograma | |
| Funciones de entrenamiento | Ritmo Esfuerzo Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr | Ritmo Esfuerzo Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr | Ritmo Esfuerzo Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr |
| EvoLab Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas | EvoLab Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas | EvoLab Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas | |
| Alertas de actividad Para la cadencia, la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la potencia y más métricas | Alertas de actividad Para la cadencia, la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la potencia y más métricas | Alertas de actividad Para la cadencia, la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la potencia y más métricas | |
| Entrenamiento por intervalos | Entrenamiento por intervalos | Entrenamiento por intervalos | |
| Entrenamientos pre-planificados | Entrenamientos pre-planificados | Entrenamientos pre-planificados | |
| Planes de entrenamiento | Planes de entrenamiento | Planes de entrenamiento | |
| Estado de Carrera | Estado de Carrera | Estado de Carrera | |
| FC Reposo | FC Reposo | FC Reposo | |
| Ritmo cardíaco bajo el agua | Ritmo cardíaco bajo el agua | Ritmo cardíaco bajo el agua | |
| Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | |
| Liebre virtual | Liebre virtual | Liebre virtual | |
| Carrera virtual | Carrera virtual | Carrera virtual | |
| Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | |
| Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | |
| Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | |
| Reflejo de la pantalla | Reflejo de la pantalla | Reflejo de la pantalla | |
| Funciones diarias | Estrés diario | Estrés diario | Estrés diario |
| Análisis de salud | Análisis de salud | Análisis de salud | |
| Alerta de mensaje/llamada Para el uso diario y durante el entrenamiento | Alerta de mensaje/llamada Para el uso diario y durante el entrenamiento | Alerta de mensaje/llamada Para el uso diario y durante el entrenamiento | |
| Sueño Con seguimiento de REM | Sueño Con seguimiento de REM | Sueño Con seguimiento de REM | |
| Alarma | Alarma | Alarma | |
| Temporizador | Temporizador | Temporizador | |
| Cronómetro | Cronómetro | Cronómetro | |
| Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | |
| Firmware actualizable Con Wi-Fi y la app COROS | Firmware actualizable Con Wi-Fi y la app COROS | Firmware actualizable Con Wi-Fi y la app COROS | |
| Buscar mi teléfono | Buscar mi teléfono | Buscar mi teléfono | |
| Buscar mi reloj | Buscar mi reloj | Buscar mi reloj | |
| Pantalla siempre activa | Modo de luz de fondo siempre encendida | Modo de luz de fondo siempre encendida | |
| VFC | VFC | VFC | |
| Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | |
| Integración de terceros | |||
| Apps Compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa |
| Idiomas del sistema | |||
| Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita |
| Modos de actividad soportados | |||
| Carrera | Carrera | Carrera | Carrera |
| Cinta | Cinta | Cinta | |
| Pista | Pista | Pista | |
| Trail | Trail | Trail | |
| Escalada | Escalada Exterior Seguimiento de datos mejorado para la escalada en varias pendientes y en grandes paredes | Escalada Exterior Seguimiento de datos mejorado para la escalada en varias pendientes y en grandes paredes | Escalada Exterior Seguimiento de datos mejorado para la escalada en varias pendientes y en grandes paredes |
| Escalada Interior Permite escalada a plomo, con polea y boulder con recuento automático de rutas y caídas | Escalada Interior Permite escalada a plomo, con polea y boulder con recuento automático de rutas y caídas | Escalada Interior Permite escalada a plomo, con polea y boulder con recuento automático de rutas y caídas | |
| Montañismo | Montañismo | Montañismo | |
| Búlder | Búlder | Búlder | |
| Ciclismo | Ciclismo | Ciclismo | Ciclismo |
| Ciclo Indoor | Ciclo Indoor | Ciclo Indoor | |
| Grável | Grável | Grável | |
| Montaña (BTT) | Montaña (BTT) | Montaña (BTT) | |
| Agua | Aguas Abiertas | Aguas Abiertas | Aguas Abiertas |
| Piscina | Piscina | Piscina | |
| Aguas Tranquilas | Aguas Tranquilas | Aguas Tranquilas | |
| Remo | Remo | Remo | |
| Aguas Bravas | Aguas Bravas | Aguas Bravas | |
| Speedsurfing | Speedsurfing | Speedsurfing | |
| Windsurf | Windsurf | Windsurf | |
| Invierno | Esquí | Esquí | Esquí |
| Snowboard | Snowboard | Snowboard | |
| Esquí XC | Esquí XC | Esquí XC | |
| Esquí de travesía | Esquí de travesía | Esquí de travesía | |
| Pesca | Pesca con mosca | ||
| Pesca con cebo | |||
| Pesca en barco | |||
| Pesca desde la costa | |||
| Pesca costera | |||
| Pesca en alta mar | |||
| Pesca en kayak | |||
| Cardio | GPS Cardio | GPS Cardio | GPS Cardio |
| Cardio Gym | Cardio Gym | Cardio Gym | |
| Senderismo | Senderismo | Senderismo | |
| Maquina de Remo | Maquina de Remo | Maquina de Remo | |
| Caminata | Caminata | Caminata | |
| Comba | Comba | Comba | |
| Especial | Triatlón | Triatlón | Triatlón |
| Multideporte | Multideporte | Multideporte | |
| Fuerza | Fuerza | Fuerza | |
| Entrenamiento | Entrenamiento | Entrenamiento | |
| Plan de entrenamiento | Plan de entrenamiento | Plan de entrenamiento |
Todas las afirmaciones sobre la batería dependen del uso de funciones como la música, la retroiluminación, la navegación y muchos otros factores; los resultados reales pueden variar. Las baterías de iones de litio tienen ciclos de recarga limitados y pueden degradarse con el tiempo. La duración de la batería y los ciclos de carga varían según el uso y la configuración. Consulta nuestras Especificaciones de la batería para obtener información más detallada.
/fit-in/0x18/coros-v2/images/common/logo_black.png)
/fit-in/0x94/coros-v2/images/compareChart/banner.png)
/fit-in/0x94/coros-v2/images/p942/product-2.png)
/fit-in/0x94/coros-v2/images/products/apex2pro_01.png)
/fit-in/0x94/coros-v2/images/vertix2s/new-watchcolor3.png)