| | | |
Tamaño y peso | | | |
---|
Dimensiones | 46.1 x 46.5 x 14mm | | |
---|
Peso | 66g
Con banda de silicona | | |
---|
53g
Con banda de nylon | | |
Pantalla | | | |
---|
Tamaño de la pantalla | 1,3 pulgadas | | |
---|
Resolución de la pantalla | 260 x 260
64 colores | | |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | | |
---|
Materiales | | | |
---|
Material de la pantalla | Cristal de zafiro | | |
---|
Material del bisel | Aleación de titanio de grado 5 con revestimiento de PVD | | |
---|
Material de la cubierta | Aleación de titanio | | |
---|
Material de la correa | Silicona/Nylon | | |
---|
Correa del reloj | | | |
---|
Ancho | 22mm | | |
---|
Tipo de instalación | Liberación rápida | | |
---|
Diseño | | | |
---|
Botones | Dial digital | | |
---|
Botón de retroceso | | |
Botón de retroiluminación dedicado | | |
Conectividad | | | |
---|
Teléfono | Bluetooth | | |
---|
Accesorios | Bluetooth | | |
---|
Sincronización de datos | Wi-Fi / App COROS | | |
---|
Durabilidad | | | |
---|
Resistencia al agua | 5 ATM
Apto para actividades en aguas superficiales y no para el buceo | | |
---|
Temperatura de trabajo | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) | | |
---|
Temperatura de almacenamiento | -4°F a 140°F (-20°C a 60°C) | | |
---|
Batería | | | |
---|
GPS estándar completo
(GPS/QZSS) | 75 horas
Conectado a GPS y al QZSS | | |
---|
17 horas (con música)
Conectado a GPS y QZSS con música | | |
Todos los sistemas activados
(GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou, QZSS) | 45 horas
Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo | | |
---|
14 horas (con música)
Conectado a los 5 sistemas de satélite al mismo tiempo con música | | |
Doble frecuencia
(GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou, QZSS) | 26 horas
Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo en doble frecuencia | | |
---|
11 horas (con música)
Conectado a los 5 sistemas de satélites al mismo tiempo en doble frecuencia con música | | |
Uso diario | 30 Días | | |
---|
Tiempo de carga | Menos de 2 horas | | |
---|
Geolocalización | | | |
---|
Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | | |
---|
Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia | | |
---|
Navegación | | | |
---|
Capa de mapa | Paisaje
Mapas globales precargados. | | |
---|
Topo
Mapas regionales descargables | | |
Características adicionales | Punto de control | | |
---|
Volver al Inicio | | |
Alerta de desvio | | |
Control de mapas mediante pantalla táctil | | |
Seguimiento de datos | | | |
---|
Sensores | Pulsómetro óptico
Puede no funcionar sobre tatuajes | | |
---|
Altímetro barométrico | | |
Acelerómetro | | |
Giroscopio | | |
Brújula 3D | | |
Termómetro
Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | | |
Pulsioxímetro óptico | | |
Sensor de electrocardiograma | | |
Funciones de entrenamiento | FC Reposo | | |
---|
Potencia de carrera desde la muñeca | | |
Ritmo cardíaco bajo el agua | | |
Control de cámaras de acción
Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | | |
Carrera virtual | | |
Modo de altitud
Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | | |
Desplazamiento táctil
Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | | |
Funciones diarias | Firmware actualizable
Con Wi-Fi y la App COROS | | |
---|
Buscar mi teléfono | | |
Buscar mi reloj | | |
Modo de luz de fondo siempre encendida | | |
Índice HRV | | |
Música
Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | | |
Integración de terceros | | | |
---|
Compatible Apps | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon
Haga clic aquí para ver la lista completa | | |
---|
Idiomas del sistema | | | |
---|
Display Language | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso | | |
---|